2017年度杭州市江幹區(qū)市政園林(lín)養護所(杭州江幹區(qū)市政工(gōng)程公司) 材料設備供應商入圍名單 | |||
一、運輸類 | |||
序号 | 入圍單位名稱 | 聯系人 | 聯系電話(huà) |
1 | 杭州興緻運輸有限公司 | 周自(zì)成 | 13989487588 |
2 | 杭州市江幹區(qū)寶歡貨物裝卸服務部 | 嚴水(shuǐ)庭 | 18668033038 |
3 | 杭州三台山運輸有限公司 | 周菊英 | 18143485986 |
4 | 杭州宇豐運輸有限公司 | 楊卿 | 89870712 |
5 | 杭州順超運輸有限公司 | 周紅(hóng)英 | 13588719809 |
6 | 海甯市周王廟鎮浦佳貨服務部 | 駱加春 | 13957138829 |
7 | 杭州億誠運輸有限公司 | 周紅(hóng)英 | 13588719809 |
8 | 杭州磊鑫建築工(gōng)程有限公司 | 施龍寶 | 13905713691 |
9 | 浙江偉英物流有限公司 | 潘哲萍 | 13819177070 |
二、勞務類 | |||
1 | 杭州自(zì)力建築勞務有限公司 | 儲慧英 | 13175066711 |
三、水(shuǐ)泥制品類 | |||
1 | 桐鄉(xiāng)市運河(hé)水(shuǐ)泥有限公司 | 時(shí)國紅(hóng) | 13065707491 |
2 | 杭州西聯物流有限公司 | 徐松華 | 18142018183 |
3 | 江幹區(qū)陳餘良建材經營部 | 陳金(jīn)良 | 18667167939 |
4 | 杭州百基水(shuǐ)泥有限公司 | 孫魏琴 | 13758155423 |
5 | 杭州正方商品混凝土攪拌廠(chǎng) | 張群峰 | 13706716660 |
四、砂石料類 | |||
1 | 杭州翔強貿易有限公司 | 王明(míng)福 | 13516826197 |
2 | 杭州三華建設有限公司 | 周紅(hóng)英 | 13588719809 |
3 | 彭澤縣長生建材經營部 | 鄭萍兒 | 13571385127 |
4 | 彭澤縣榮發建材經營部 | 潘哲萍 | 13819177070 |
5 | 杭州龍晟實業有限公司 | 施龍寶 | 13905713691 |
6 | 浙江彙泉防水(shuǐ)工(gōng)程有限公司 | 劉永韶 | 15088653399 |
7 | 杭州經濟技術開(kāi)發區(qū)劉學進防水(shuǐ)工(gōng)程服務部 | 尚文(wén)傑 | 15988469776 |
五、管材井蓋類 | |||
1 | 杭州仁和(hé)物資有限公司 | 張良 | 13217724314 |
2 | 杭州餘杭區(qū)仁和(hé)崗新建材經營部 | 鄢定成 | 13067951637 |
3 | 杭州餘杭區(qū)中泰街道(dào)江峰市政材料廠(chǎng) | 江再洪 | 13655816157 |
4 | 杭州餘杭區(qū)中泰街道(dào)江瑜建材經營部 | 江瑜 | 13777356157 |
5 | 杭州雙樂建築材料有限公司 | 騰萬标 | 13588103918 |
6 | 長興鴻鷹建材有限公司 | 殷偉 | 15888815278 |
7 | 杭州俞林(lín)水(shuǐ)泥制品有限公司 | 王蓮英 | 13805711566 |
六、機械租賃類 | |||
1 | 杭州聖唯機械設備租賃有限公司 | 呂駿強 | 15925687188 |
2 | 彭澤縣根佑機械設備租賃經營部 | 潘哲萍 | 13819177070 |
3 | 彭澤縣百幫工(gōng)程設備租賃有限公司 | 徐琳 | 17706539759 |
4 | 杭州衆泰機械設備有限公司 | 周紅(hóng)英 | 13588719809 |
七、瀝青材料類 |
|
| |
1 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 吳聰聰 | 13185060388 |
2 | 杭州交通信息科技有限公司 | 王根成 | 13958002157 |
3 | 新鄉(xiāng)市時(shí)瑞公路養護技術有限公司 | 呂千勝 | 13949614746 |
4 | 杭州錢(qián)潮公路工(gōng)程有限公司 | 張水(shuǐ)軍 | 13335711588 |
5 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 馮志更 | 13588332593 |
6 | 杭州交工(gōng)建設工(gōng)程有限公司 | 張國平 | 13071818026 |
八、交通設施類 |
|
| |
1 | 杭州全通交通設施施工(gōng)程有限公司 | 陳國梁 | 18768411020 |
2 | 杭州恒安交通設施施工(gōng)工(gōng)程有限公司 | 喬舉鵬 | 13355717137 |
九、小(xiǎo)五金(jīn)、零星配件、汽配維修類 | |||
1 | 杭州四海環境科技有限公司 | 章雷鋼 | 13968160989 |
2 | 臨海市四強窨井防護網有限公司駐杭州辦事(shì)處 | 李彥府 | 13083979488 |
3 | 杭州長城(chéng)機電市場來(lái)氏五金(jīn)行 | 來(lái)禹祺 | 13757153079 |
4 | 杭州錦花(huā)貿易有限公司 | 查 | 86981758 |
5 | 杭州正馳鋼筋有限公司 | 張坤 | 13456781648 |
6 | 杭州豐華不鏽鋼有限公司 | 章愛平 | 13588864518 |
7 | 杭州市江幹區(qū)浩馳機械設備商行 | 王澤彪 | 13515813155 |
8 | 杭州融凡建築工(gōng)程有限公司 | 樊正洋 | 13067856995 |
十、石材類 |
|
| |
1 | 桐廬永達石材工(gōng)藝廠(chǎng) | 羅衛龍 | 13175053399 |
2 | 杭州餘杭區(qū)良渚中旺石材經營部 | 施永旺 | 13958047977 |
3 | 桐廬德信石材有服公司 | 餘勇 | 15068790918 |
4 | 浙江石材市場謝(xiè)桂年石材經營部 | 謝(xiè)桂年 | 13357107707 |
十一、道(dào)闆類 |
|
| |
1 | 嘉興市欣盛新型牆體材料有限責任公司 | 王秒富 | 13805756584 |
2 | 浙江通達管業有限公司 | 徐志華 | 13606713077 |
杭州市江幹區(qū)市政園林(lín)養護所(杭州江幹區(qū)市政工(gōng)程公司) | |||
杭州吉威投資管理有限公司 | |||
2017-1-12 |