運輸單位入圍名單 | |||||||
序号 | 入圍單位名稱 | 聯系人 | 聯系電話(huà) | ||||
1 | 杭州金(jīn)寶建設工(gōng)程有限公司 | 張國旗 | 13003629753 | ||||
2 | 杭州偉飛(fēi)運輸有限公司 | 龔萬銀 | 13989487588 | ||||
3 | 杭州良美(měi)運輸有限公司 | 敖天全 | 13738056778 | ||||
4 | 杭州翔強貿易有限公司 | 王明(míng)福 | 13516826197 | ||||
5 | 海甯市周王廟鎮浦佳貨運服務部 | 駱加春 | 13957138829 | ||||
6 | 海甯市周王廟鎮哲達貨運服務部 | 潘哲萍 | 13819177070 | ||||
7 | 海甯周王廟鎮國麗(lì)搬運服務部 | 韓付麗(lì) | 15869027208 | ||||
8 | 海甯市周王廟鎮國群貨運服務部 | 劉建富 | 15267122169 | ||||
9 | 杭州市江幹區(qū)寶儲貨物裝卸服務部 | 李成龍 | 13738002409 | ||||
10 | 杭州市江幹區(qū)寶隆貨物裝卸服務部 | 鄭志高(gāo) | 13968123566 | ||||
11 | 杭州順超運輸有限公司 | 朱志清 | 18858257700 | ||||
12 | 杭州億誠運輸有限公司 | 朱衛國 | 18506819957 | ||||
13 | 杭州市江幹區(qū)寶平貨物裝卸服務部 | 周峰 | 18858159930 | ||||
14 | 杭州中城(chéng)貨運交易市場特峰貨運信息服務部 | 駱寶強 | 13606502628 | ||||
15 | 杭州市江幹區(qū)寶歡貨物裝卸服務包 | 嚴水(shuǐ)庭 | 18668033038 | ||||
勞務單位入圍名單 | |||||||
1 | 杭州恒地建築勞務有限公司 | 王康英 | 28135099 | ||||
2 | 杭州通成建築勞務有限公司 | 王綱 | 13567189985 | ||||
3 | 杭州自(zì)力建築勞務有限公司 | 儲慧英 | 13175066711 | ||||
4 | 杭州遠大(dà)勞務服務有限公司 | 左劍平 | 13588057336 | ||||
水(shuǐ)泥制品單位入圍名單 | |||||||
1 | 杭州隆欣建材有限公司 | 吳俐 | 13575728818 | ||||
2 | 杭州正方商品混凝土攪拌廠(chǎng) | 陳先生 | 13456996001 | ||||
3 | 杭州市交工(gōng)城(chéng)中建材有限公司 | 華芹娣 | 13396553227 | ||||
4 | 杭州新都水(shuǐ)泥有限公司 | 華振強 | 13819383422 | ||||
5 | 杭州百基水(shuǐ)泥有限公司 | 孫魏琴 | 13758155423 | ||||
6 | 桐鄉(xiāng)市運河(hé)水(shuǐ)泥有限公司 | 王富 | 88488980 | ||||
7 | 杭州傑貿建材有限公司 | 江再洪 | 13655816157 | ||||
8 | 杭州西聯物流有限公司 | 徐松華 | 18142018183 | ||||
9 | 杭州千賢塘建築有限公司 | 孔強 | 13600597869 | ||||
10 | 杭州蕭都新型建材有限公司 | 王秒富 | 13805756584 | ||||
沙石料供應商入圍名單 | |||||||
1 | 桐廬永達石材工(gōng)藝廠(chǎng) | 陳永達 | 13352102728 | ||||
2 | 浙江石材市場謝(xiè)桂年石材經營部 | 葉興華 | 13357107707 | ||||
3 | 浙江石材市場天冉裝飾材料經營部 | 謝(xiè)佳 | 13153885928 | ||||
5 | 彭澤縣熊信建材經營部 | 李四 | 13577892001 | ||||
6 | 彭澤縣長生建材經營部 | 張風(fēng)年 | 13553532278 | ||||
7 | 杭州三華建設有限公司 | 袁建雲 | 13588719809 | ||||
9 | 彭澤縣喜梅建材經營部 | 陳進具 | 13123926256 | ||||
10 | 杭州市陳餘良建材經營部 | 陳餘良 | 18667167939 | ||||
11 | 龔萬銀(個人) | 龔萬銀 | 13989487588 | ||||
12 | 杭州餘杭區(qū)良渚中旺石材經營部 | 施永旺 | 13958047977 | ||||
13 | 杭州餘杭中泰街道(dào)文(wén)龍水(shuǐ)泥制品廠(chǎng) | 徐文(wén)龍 | 13968125775 | ||||
井蓋供應商入圍名單 | |||||||
1 | 長興鴻鷹建材有限公司 | 殷偉 | 15888815278 | ||||
2 | 杭州仁和(hé)物資有限公司 | 張良 | 13217724314 | ||||
3 | 長興安達鑄鐵(tiě)制品廠(chǎng) | 張錦昌 | 15868831178 | ||||
管材供應商入圍名單 | |||||||
1 | 杭州雙樂建築材料有限公司 | 騰萬标 | 13065712984 | ||||
2 | 杭州俞林(lín)水(shuǐ)泥制品有限公司 | 徐根林(lín) | 13805717859 | ||||
3 | 杭州餘杭中泰街道(dào)江峰市政材料廠(chǎng) | 董美(měi)珠 | 13777356157 | ||||
4 | 杭州建華裝飾材料市場螺冠五金(jīn)經營部 | 張浩 | 13958051698 | ||||
5 | 杭州仁和(hé)物資有限公司 | 張良 | 13217724314 | ||||
機械租賃商資格入圍名單 | |||||||
1 | 杭州聖唯機械設備租賃有限公司 | 呂駿強 | 15925687188 | ||||
2 | 杭州中城(chéng)貨運交易市場車暢貨運信息服務部 | 李劍 | 13305810697 | ||||
3 | 杭州中城(chéng)貨運交易市場寶麗(lì)貨運信息服務部 | 李軍 | 13306511066 | ||||
4 | 彭澤縣根佑機械設備租賃營業部 | 阮承抄 | 13588136631 | ||||
5 | 杭州偉珏裝飾工(gōng)程有限公司 | 樊正洋 | 13067856995 | ||||
6 | 杭州衆泰機械設備有限公司 | 王喜善 | 13858086011 | ||||
7 | 杭州市江幹區(qū)民峰鋼管租賃服務部 | 茅瀝明(míng) | 13958051529 | ||||
瀝青材料入圍名單 |
|
| |||||
1 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 吳聰聰 | 13185060388 | ||||
2 | 杭州交工(gōng)建設工(gōng)程有限公司 | 張國平 | 13071818026 | ||||
3 | 杭州錢(qián)潮公路工(gōng)程有限公司 | 張建軍 | 13335711588 | ||||
交通設施入圍名單 |
|
|
|
| |||
1 | 杭州全通交通設施施工(gōng)程有限公司 | 陳國梁 | 18768411020 | ||||
2 | 杭州恒安交通設施施工(gōng)工(gōng)程有限公司 | 喬舉鵬 | 13355717137 | ||||
五金(jīn)建材入圍名單 | |||||||
1 | 杭州正馳鋼筋有限公司 | 張坤 | 13456781648 | ||||
2 | 杭州卓信裝飾工(gōng)程有限公司 | 王如強 | 13136166005 | ||||
3 | 杭州建華裝飾材料市場螺冠五金(jīn)經營部 | 張浩 | 13575753607 | ||||
4 | 杭州建華裝飾材料市場科萌裝飾材料商行 | 王強 | 13758050068 | ||||
杭州市江幹區(qū)市政園林(lín)養護所(杭州江幹區(qū)市政工(gōng)程公司) | |||||||
杭州吉威投資管理有限公司 | |||||||